This browser does not support the video element.
Checkoterie substitution la extensif savoir-faire ce la entreprise s'est accumulé dans la technologie de pesée au fil des ans. En incluant une fonction de vérification de poids de haute précision dans la chaîne de production, la qualité de votre produit peut améliorer sans déclin d'efficacité. La série fournit toute une gamme de fonctionnalités pour la manipulation différents produits, et incorporer nouveau les fonctions en réponse aux nécessités modernes.
Intégration facile: hauteur réglable, conception modulaire
Construction robuste et robuste: acier inoxydable 304, conçu pour durer
Facile pour utiliser: au planche toucher écran en fonctionnement système est facile pour utiliser avec Protection du mot de passe de l'utilisateur
Facile à nettoyer: Ceinture détachable facile à décharger pour le nettoyage et la mise en place. • Vitesse variable: vitesse configurable basée sur l'application
Grande vitesse et précision: équipé d'un capteur de haute qualité et d'une cellule de charge avec un processeur ultra rapide pour une excellente précision et une excellente vitesse
Zéro trace: étalonnage manuel et automatique, augmentation de précision
Reportage et Données Exportation: Intégré réel temps rapport, exportable pour Exceller Fichier, stocker des données de production de 1 an dans un disque USB
Connectivité: ports standard pour exportation de données et connexion à PC
Auto-apprentissage: pas besoin d'étalonnage, le système trouvera le meilleur mis en place pour le produit. Configurable jusqu'à 2000 Paramètres du produit
Différentes modes de détection: mode par défaut, mode statique, mode d'économie d'énergie
Rapport défectueux: le système peut détecter et signaler une partie défectueuse du système facilite le diagnostic des problèmes.
Ports de sortie: RS-485 et RS-232, capable de se connecter avec des imprimantes et des machines à étiquettes
spécification
Paramètres de base de CW Checktheder
Modèle | CW-2512 | Cw-2515 | Cw-4021 | Cw-4525 | Cw-4530 | CW-6240 | Cw-9050 | |
Portée de pesée unique | ≤200g | ≤200g | ≤ 1000g | ≤ 1000g | ≤3000g | ≤ 15 kg | ≤40 kg | |
Précision | ± 0. 1g | ± 0,2 g ± 0.5g | ± 0,3 g ± ± 1g | ± 0,3 g ± ± 1g | ± 0.5g ~ ± 2g | ± 2g ~ ± 10g | ± 5g ~ ± 30g | |
Échelle minimale | 0.01g | 0.01g | 0. 1g | 0. 1g | 0. 1g | 1g | 1g | |
Vitesse de transport | 20-60m / min | 20-60m / min | 30 ~90m / min | 30 ~90m / min | 30 ~90m / min | 30-70m / min | 20 ~35m / min | |
Vitesse maximale | 180 pcs / min | 180 pcs / min | 160 pcs / min | 160 pcs / min | 80 pcs / min | 60 pcs / min | 30 pcs / min | |
Des produits être pesé | Longueur | ≤100mm | ≤150mm | ≤280mm | ≤280mm | ≤300mm | ≤450mm | ≤650mm |
Largeur | ≤100mm | ≤120mm | ≤200mm | ≤250mm | ≤290mm | ≤390mm | ≤490mm | |
Convoison r ceinture taille de Échec essoufflé | Longueur | 250mm | 250mm | 400mm | 450mm | 450mm | 620mm | 900mm |
Largeur | 120mm | 150mm | 210mm | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | |
Puissance nominale | 0. 1kw | 0. 1kw | 0. 15kw | 0. 15kw | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw | |
Source de courant | AC220V ± 10% 50Hz (60hz) | |||||||
Rejet | Air soufflant / levier poussoir / bras battant | |||||||
Système de contrôle | Contrôleur d'échantillon A / D à haute vitesse | |||||||
Panneau de commande | Écran tactile | |||||||
Produits préréglés ' Nom | 99 | |||||||
en fonctionnement Direction | Face à la machine, de gauche à droite | |||||||
Gaz externe La source | 0.6- 1MPA | |||||||
Interface de l'air Pression | Φ8mm | |||||||
Travaillant Environnement | Température: 0 ~ 40, Humidité: 30% ~ 95% | |||||||
Matériau de la machine | SUS304 |
Maison Des produits Applications Personnalisation Sur Support Contact
Détecteur de métaux Séparateur métallique Trieuse pondérale Détecteur d'aiguille