Détecteur de métal intelligent numérique avec système de rejet du convoyeur de naufrage
Principe de rejetion système:
Application:
Convient aux produits légers; principalement utilisé dans l'industrie de la boulangerie pour la détection en ligne. Le détecteur de métaux peut être personnalisé en fonction des exigences particulières des caractéristiques de la chaîne de production. Convient pour les biscuits, la pâte, l'industrie des gâteaux de la crise.
Caractéristiques du produit:
La conception spéciale de petits convoyeurs de rouleau et de naufrage peut réaliser une connexion transparente avec une ligne de production, qui convient à la connexion entre la chaîne de production moyenne et d'autres.
En outre, il aide l'ordre de déménagement Éliminer l'influence du convoyeur et du rejet, qui peut réaliser une automatisation complète sur la détection de métaux en ligne et le rejet des produits non qualifiés.
spécification
Modèle | Taille de la machine entière(mm) | Taille du détecteur(mm) | sensibilité | Poids maximum(kg) | Vitesse(Mme) | Source de courant | Environnement de travail | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | Tb | Dh | E | Fe (mm) | Susciter (mm) | |||||
3008 | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 80 | 50 | 0.6 | 1.0 | 0-25kg (Peut être personnalisé) | 0,25- 0.6 |
AC220V ± 10% 50-60Hz |
-20 ℃ ~ 50 Humidité ci-dessous 90% |
3010 | 700 | 870 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.8 | 1.5 | ||||
3012 | 700 | 890 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 120 | 90 | 0.8 | 1.8 | ||||
3015 | 700 | 920 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 150 | 120 | 1.0 | 2.0 | ||||
4510 | 700 | 900 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 100 | 70 | 0.6 | 1.5 | ||||
4512 | 700 | 920 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 120 | 90 | 0.8 | 1.8 | ||||
4515 | 700 | 950 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 150 | 120 | 1.0 | 2.0 | ||||
5010 | 700 | 900 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.8 | ||||
5012 | 700 | 920 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.8 | ||||
5015 | 700 | 950 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.2 | 2.0 | ||||
5020 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.4 | 2.2 | ||||
5025 | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.5 | ||||
5030 | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 2.0 | 3.0 | ||||
6030 | 400 | 800 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 2.5 | 3.5 | 25-200kg (Peut être personnalisé) | 0,25- 0.6 | AC380V ± 10%, 50-60Hz | 0-40 Humidité ci-dessous 80% |
6035 | 400 | 850 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 350 | 320 | 3.0 | 4.0 | ||||
6040 | 400 | 900 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 400 | 370 | 3.5 | 4.5 | ||||
6050 | 400 | 950 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 500 | 470 | 4.0 | 5.5 |
Maison Des produits Applications Personnalisation Sur Support Contact
Détecteur de métaux Séparateur métallique Trieuse pondérale Détecteur d'aiguille