This browser does not support the video element.
Description du produit
Un détecteur de métaux et une trieuse pondérale combinés sont un système intégré utilisé dans les lignes de fabrication et d'emballage pour remplir deux fonctions essentielles de contrôle de qualité : détecter les contaminants métalliques et peser les produits pour en vérifier la précision. Ce type de système combine les capacités d'un détecteur de métaux, qui détecte la contamination métallique des produits, et d'une trieuse pondérale, qui garantit que chaque article est rempli de la quantité correcte de produit (c'est-à-dire dans une plage de poids spécifiée). Les deux parties sont hébergées dans un système unique, ce qui rationalise la chaîne de production et améliore l'efficacité opérationnelle en effectuant ces tâches simultanément. La partie de détection des contaminants métalliques peut détecter les métaux ferreux, le cuivre, l'aluminium et l'acier inoxydable. La partie peseuse peut inspecter les produits dont le poids n'est pas conforme. Et cette machine convient aux industries alimentaires, de l’emballage, pharmaceutiques, cosmétiques et de soins personnels.
Vidéo du produit : Combiné détecteur de métaux et trieuse pondérale pour vermicelles
Cette vidéo présente l'application sur site du détecteur de métaux et de la trieuse pondérale combinés dans la production de vermicelles. La machine effectue simultanément la détection des contaminants métalliques et la mesure du poids pendant le processus de transport. Il élimine automatiquement tous les vermicelles contenant des contaminants métalliques, garantissant ainsi la sécurité du produit. De plus, il identifie et rejette les produits qui ne répondent pas aux normes de poids requises, garantissant ainsi une qualité constante. Il améliore considérablement l'efficacité de la production dans l'industrie alimentaire, réduit l'intervention humaine et minimise le risque de produits défectueux, garantissant ainsi la sécurité alimentaire des consommateurs.
Application du produit
Détails du produit
Caractéristiques du produit
Les fonctionnalités intégrées de détection des métaux et d'inspection du poids permettent d'économiser de l'espace, de réduire les coûts d'approvisionnement, d'installation et de maintenance et d'améliorer l'efficacité de la production.
En fonction des caractéristiques du matériau et de la précision de détection requise, différentes sondes de détection et des systèmes de rejet (rejet du poussoir, rejet du levier poussoir, rejet du soufflage d'air, rejet du cylindre sans tige) peuvent être sélectionnés.
Les deux systèmes de détection fonctionnent indépendamment ou en tandem sans compromettre la précision, garantissant que les mesures de métal et de poids sont précises et fiables.
Offre plusieurs options de système de rejet pour répondre à divers besoins de rejet de défauts matériels.
Système d'exploitation convivial et intelligent avec écran tactile haute définition pour une utilisation intuitive et pratique.
Spécification du produit
| Spécification technique de la trieuse pondérale | ||||||||
| Modèle | CW-120 | CW-150 | CW-200 | CW-300 | CW-400 | CW-500 | CW-600 | |
| Portée de pesée unique | ≤20g | ≤200g | ≤1000g | ≤3000g | ≤20 kg | ≤40 kg | ≤40 kg | |
| Précision | ±0,1g | ±0,2g-±0,5g | ±0,3g-±1g | ±0,5g-±3g | ±1g-±5g | ±5g-±20g | ±5g-±20g | |
| Échelle minimale | 0,01g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1g | 1g | 1g | |
| Vitesse de transport | ≤30 m/min | 40-70 m/min | 60-90 m/min | 60-90 m/min | 30-60 m/min | 25-50 m/min | 25-50 m/min | |
| Vitesse maximale | 100 pièces/minute | 200 pièces/min | 160 pièces/minute | 80 pièces/minute | 60 pièces/minute | 40 pièces/min | 35 pièces/min | |
| Produits à peser | Longueur | ≤50 millimètres | ≤150 millimètres | ≤300 millimètres | ≤300 millimètres | ≤500 millimètres | ≤650 millimètres | ≤650 millimètres |
| Largeur | ≤50 millimètres | ≤120 millimètres | ≤180 millimètres | ≤270 millimètres | ≤350 millimètres | ≤440 millimètres | ≤530 millimètres | |
| Bande transporteuse | Longueur | 250 millimètres | 300 millimètres | 400 millimètres | 450 millimètres | 620 millimètres | 1000 millimètres | 1200 millimètres |
| Largeur | 120 millimètres | 150 millimètres | 210/250 millimètres | 300 millimètres | 400 millimètres | 500 millimètres | 600 millimètres | |
| Puissance nominale | 0,1 kW | 0,1 kW | 0,15 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | |
| Alimentation | 220 V CA ±10 % 50 Hz (60 Hz) | |||||||
| Rejet | Soufflage d'air/levier de poussée/rabat/enfoncement de la ceinture | |||||||
| Système de contrôle | Contrôleur d'échantillons A/D haute vitesse | |||||||
| Panneau de commande | Écran tactile | |||||||
| Nom du produit prédéfini | 99 | |||||||
| Direction opérationnelle | Face à la machine, de gauche à droite | |||||||
| Environnement de travail | Température : 0 ℃-40 ℃, Humidité : 30 %-95 % | |||||||
| Matériau de la machine | SUS304 | |||||||
| Spécification technique de la trieuse pondérale | |||||||||||
| Modèle | 3010 | 4015 | 5015 | 5020 | 5025 | 5030 | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | |
| Largeur de passage | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Hauteur de passage | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| Sensivité | Fe Ф | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,0 millimètres |
| Non payant Ф | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,0 millimètres | 5,0 millimètres | |
| SUS Ф | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,0 millimètres | 4,5 mm | 5,5 mm | |
| Vitesse m/s | 0,25-0,6 | ||||||||||
Remarque :
Les modèles répertoriés dans le tableau ne sont que des configurations standard. Notre production actuelle comprend de nombreuses variantes non exhaustivement répertoriées ici. Pour d'autres exigences, veuillez contacter le service client pour plus de détails.
La sensibilité de détection est le résultat du test obtenu par les cartes métalliques passant dans le tunnel de détection, sans emporter de produits. La sensibilité réelle peut être différente en fonction des caractéristiques des produits testés ou de l'environnement de travail, elle doit être basée sur la sensibilité de détection réelle.
Maison Produits Solutions de l'industrie Cas À propos de nous Soutien Nouvelles Contact