Sec Series Digital Intelligent Online Metal Détecteur de métaux peut éliminer les interférences de signal les plus éloignées des produits eux-mêmes (comme le minerai, les ressources du charbon, les produits chimiques, les ressources renouvelables, etc.) et la ceinture de convoyeur elle-même en utilisant la technologie intelligente numérique DSP, en même temps, garantissant le convoyeur et les produits (aimer minerai, charbon, Ressources chimiques, renouvelables, déchets etc.) pour passer détecteur, aussi peut obtenir des résultats de détection parfaite.
Application:
Plastique, matériau de construction, bois, fabricant de papier, charbon, textile, mines, ciment, puissance thermique, chimique, chimique, traitement des déchets et industrie des ressources renouvelables, etc. Il est utilisé pour détecter des impuretés métalliques en vrac gauche ou mélangées avec des produits, ce qui peut aider Évitez d'endommager les machines de travail.
Caractéristiques:
1. Utilisation de DSP Digital Intelligent Technology traite du signal de détection et du signal d'interférence, peut également contrôler efficacement les effets d'interférence, possédant une détection élevée sensibilité et capacité anti-interférence forte.
2. Ayant une fonction d'auto-apprentissage et de mémoire, le détecteur de métaux peut automatiquement apprendre et caractéristiques des produits de mémoire; Éliminez efficacement Effet métallique que le minerai, le charbon lui-mêmePossesses, en plus des paramètres de produits de mémoire jusqu'à 100 types.
3. Le paramètre de réglage des produitsProducts est hautement numérique et facile à utiliser. Par un fond L'auto-apprentissage peut définir précisément des paramètres automatiquement, pas besoin d'être humain de régler et d'éviter le débogage complexe.
4 Le détecteur de métaux a l'écran LCD de type dialogue, le menu, le bas du commutateur de film mince; pratique pour l'opération.
5 Le détecteur de métaux est étanche, anti-vibration et a une forte adaptabilité à l'environnement et aux changements de température.
6. La courroie de convoyage sera généralement installée horizontalement, mais elle peut être appliquée à un angle différent selon votre demande.
7. La tête de détection peut être séparée, mais la ceinture n'a pas besoin d'être coupée.
8 Lorsque les impuretés sont détectées, le détecteur de métal enverra le signal d'arrêt des relais intermédiaires au système de courroie de convoyage.
Sec Series Digital Intelligent Online Metal Détecteur de métaux peut éliminer les interférences de signal les plus éloignées des produits eux-mêmes (comme le minerai, les ressources du charbon, les produits chimiques, les ressources renouvelables, etc.) et la ceinture de convoyeur elle-même en utilisant la technologie intelligente numérique DSP, en même temps, garantissant le convoyeur et les produits (aimer minerai, charbon, Ressources chimiques, renouvelables, déchets etc.) pour passer détecteur, aussi peut obtenir des résultats de détection parfaite.
Application:
Plastique, matériau de construction, bois, fabricant de papier, charbon, textile, mines, ciment, puissance thermique, chimique, chimique, traitement des déchets et industrie des ressources renouvelables, etc. Il est utilisé pour détecter des impuretés métalliques en vrac gauche ou mélangées avec des produits, ce qui peut aider Évitez d'endommager les machines de travail.
Caractéristiques:
1. Utilisation de DSP Digital Intelligent Technology traite du signal de détection et du signal d'interférence, peut également contrôler efficacement les effets d'interférence, possédant une détection élevée sensibilité et capacité anti-interférence forte.
2. Ayant une fonction d'auto-apprentissage et de mémoire, le détecteur de métaux peut automatiquement apprendre et caractéristiques des produits de mémoire; Éliminez efficacement Effet métallique que le minerai, le charbon lui-mêmePossesses, en plus des paramètres de produits de mémoire jusqu'à 100 types.
3. Le paramètre de réglage des produitsProducts est hautement numérique et facile à utiliser. Par un fond L'auto-apprentissage peut définir précisément des paramètres automatiquement, pas besoin d'être humain de régler et d'éviter le débogage complexe.
4 Le détecteur de métaux a l'écran LCD de type dialogue, le menu, le bas du commutateur de film mince; pratique pour l'opération.
5 Le détecteur de métaux est étanche, anti-vibration et a une forte adaptabilité à l'environnement et aux changements de température.
6. La courroie de convoyage sera généralement installée horizontalement, mais elle peut être appliquée à un angle différent selon votre demande.
7. La tête de détection peut être séparée, mais la ceinture n'a pas besoin d'être coupée.
8 Lorsque les impuretés sont détectées, le détecteur de métal enverra le signal d'arrêt des relais intermédiaires au système de courroie de convoyage.
spécification
1.Structure:
Paramètre technique
Nom | Paramètre |
Détectant Hauteur | 200mm (plus de 200mm, pouvez être personnalisé) |
Détectant Largeur | 500mm (plus de 500mm, pouvez être personnalisé) |
Sensibilité | Décidé par la largeur et la taille de tunnel, référer ci-dessous drap |
Pouvoir La fourniture | AC220V ± 10%, 50-60Hz |
Tension | 120w |
Alarme | Libérer alarme signal pour manette ou automatique rejeter système ou arrêter avec alarme |
Travaillant Environnement | -20~ ℃ ~50℃; Humidité en dessous de 90% |
Taille et sensibilité
Tunnel Largeur | Tunnel Hauteur | Adapté convoyeur largeur | Qui passe la taille | Sensibilité | |
1000mm | 200mm | 800mm | 150mm | Feφ≥2.6mm | Susφ≥4.0mm |
1000mm | 250mm | 800mm | 200mm | Feφ≥3.5mm | Susφ≥5.3mm |
1000mm | 300mm | 800mm | 250mm | Feφ≥4.2mm | Susφ≥6.3mm |
1000mm | 350mm | 600mm | 300mm | Feφ≥4.5mm | Susφ≥6.5mm |
1000mm | 400mm | 600mm | 350mm | Feφ≥5.2mm | Susφ≥7.8mm |
1000mm | 450mm | 600mm | 400mm | Feφ≥6. 1mm | Susφ≥9.2mm |
1000mm | 500mm | 600mm | 450mm | Feφ≥6.8mm | Susφ≥10.3mm |
1200mm | 200mm | 1000mm | 150mm | Feφ≥2.9mm | Susφ≥4.4mm |
1200mm | 250mm | 1000mm | 200mm | Feφ≥3.8mm | Susφ≥5.7mm |
1200mm | 300mm | 1000mm | 250mm | Feφ≥4 5mm | Susφ≥6 8mm |
1200mm | 350mm | 800mm | 300mm | Feφ≥5.0mm | Susφ≥7.5mm |
1200mm | 400mm | 800mm | 350mm | Feφ≥5 6mm | Susφ≥8 4mm |
1200mm | 450mm | 800mm | 400mm | Feφ≥6. 1mm | Susφ≥9.5mm |
1200mm | 500mm | 800mm | 450mm | Feφ≥6.8mm | Susφ≥10,2mm |
1400mm | 200mm | 1200mm | 150mm | Feφ≥3 2mm | Susφ≥5 5mm |
1400mm | 250mm | 1200mm | 200mm | Feφ≥4. 1mm | Susφ≥6.5mm |
1400mm | 300mm | 1200mm | 250mm | Feφ≥5 0mm | Susφ≥7 5mm |
1400mm | 350mm | 1000mm | 300mm | Feφ≥5.4mm | Susφ≥8.5mm |
1400mm | 400mm | 1000mm | 350mm | Feφ≥6.3mm | Susφ≥9.5mm |
1400mm | 450mm | 1000mm | 400mm | Feφ≥7 7mm | Susφ≥11 5mm |
1400mm | 500mm | 1000mm | 450mm | Feφ≥8.6mm | Susφ≥13.0mm |
1600mm | 400mm | 1200mm | 300mm | Feφ≥7 0mm | Susφ≥12 5mm |
1600mm | 500mm | 1200mm | 400mm | Feφ≥8.0mm | Susφ≥13.5mm |
1600mm | 600mm | 1200mm | 500mm | Feφ≥9.0mm | Susφ≥15.5mm |
1600mm | 700mm | 1200mm | 600mm | Feφ≥10 0mm | Susφ≥17 5mm |
1600mm | 800mm | 1200mm | 700mm | Feφ≥11.0mm | Susφ≥18.5mm |
1600mm | 900mm | 1200mm | 800mm | Feφ≥12 0mm | Susφ≥21 0mm |
1800mm | 400mm | 1400mm | 300mm | Feφ≥8.0mm | Susφ≥12.0mm |
1800mm | 500mm | 1400mm | 400mm | Feφ≥10.0mm | Susφ≥15.0mm |
1800mm | 600mm | 1400mm | 500mm | Feφ≥12 0mm | Susφ≥18 0mm |
1800mm | 700mm | 1400mm | 600mm | Feφ≥14.0mm | Susφ≥21.0mm |
1800mm | 800mm | 1400mm | 700mm | Feφ≥16 0mm | Susφ≥24 0mm |
1800mm | 900mm | 1400mm | 800mm | Feφ≥18.0mm | Susφ≥27.0mm |
1800mm | 1000mm | 1400mm | 900mm | Feφ≥20.0mm | Susφ≥40.0mm |
2000mm | 400mm | 1600mm | 300mm | Feφ≥9.0mm | Susφ≥18.0mm |
2000mm | 500mm | 1600mm | 400mm | Feφ≥11.0mm | Susφ≥25.0mm |
2000mm | 600mm | 1600mm | 500mm | Feφ≥13 0mm | Susφ≥30 0mm |
2000mm | 700mm | 1600mm | 600mm | Feφ≥15.0mm | Susφ≥33.0mm |
2000mm | 800mm | 1600mm | 700mm | Feφ≥17.0mm | Susφ≥38.0mm |
2000mm | 900mm | 1600mm | 800mm | Feφ≥19.0mm | Susφ≥43.0mm |
2000mm | 1000mm | 1600mm | 900mm | Feφ≥21.0mm | Susφ≥47.0mm |
2200mm | 400mm | 1800mm | 300mm | Feφ≥10 0mm | Susφ≥25 0mm |
2200mm | 500mm | 1800mm | 400mm | Feφ≥12.0mm | Susφ≥30.0mm |
2200mm | 600mm | 1800mm | 500mm | Feφ≥14 0mm | Susφ≥35 0mm |
2200mm | 700mm | 1800mm | 600mm | Feφ≥16.0mm | Susφ≥40.0mm |
2200mm | 800mm | 1800mm | 700mm | Feφ≥18.0mm | Susφ≥45.0mm |
2200mm | 900mm | 1800mm | 800mm | Feφ≥20 0mm | Susφ≥50 0mm |
2200mm | 1000mm | 1800mm | 900mm | Feφ≥22.0mm | Susφ≥55.0mm |
2400mm | 400mm | 2000mm | 300mm | Feφ≥12 0mm | Susφ≥30 0mm |
2400mm | 500mm | 2000mm | 400mm | Feφ≥14.0mm | Susφ≥35.0mm |
2400mm | 600mm | 2000mm | 500mm | Feφ≥16.0mm | Susφ≥40.0mm |
2400mm | 700mm | 2000mm | 600mm | Feφ≥18 0mm | Susφ≥45 0mm |
2400mm | 800mm | 2000mm | 700mm | Feφ≥20.0mm | Susφ≥50.0mm |
2400mm | 900mm | 2000mm | 800mm | Feφ≥22 0mm | Susφ≥55 0mm |
2400mm | 1000mm | 2000mm | 950mm | Feφ≥24.0mm | Susφ≥60.0mm |
Remarques:
4 Tous les paramètres de sensibilité ci-dessus sont sur la base de la carte de test détectée sur la bande transporteuse; Bien que la sensibilité réelle soit affectée par les caractéristiques et l'environnement de travail du produit.
5 Les paramètres techniques ci-dessus sont des modèles ordinaires, si vous souhaitez connaître des paramètres techniques plus différents, veuillez consulter nos employés.
6. Les produits seront constamment mis à niveau; Veuillez vous reporter à nos derniers paramètres techniques pour les modifications des paramètres.
spécification
1.Structure:
Paramètre technique
Nom | Paramètre |
Détectant Hauteur | 200mm (plus de 200mm, pouvez être personnalisé) |
Détectant Largeur | 500mm (plus de 500mm, pouvez être personnalisé) |
Sensibilité | Décidé par la largeur et la taille de tunnel, référer ci-dessous drap |
Pouvoir La fourniture | AC220V ± 10%, 50-60Hz |
Tension | 120w |
Alarme | Libérer alarme signal pour manette ou automatique rejeter système ou arrêter avec alarme |
Travaillant Environnement | -20~ ℃ ~50℃; Humidité en dessous de 90% |
Taille et sensibilité
Tunnel Largeur | Tunnel Hauteur | Adapté convoyeur largeur | Qui passe la taille | Sensibilité | |
1000mm | 200mm | 800mm | 150mm | Feφ≥2.6mm | Susφ≥4.0mm |
1000mm | 250mm | 800mm | 200mm | Feφ≥3.5mm | Susφ≥5.3mm |
1000mm | 300mm | 800mm | 250mm | Feφ≥4.2mm | Susφ≥6.3mm |
1000mm | 350mm | 600mm | 300mm | Feφ≥4.5mm | Susφ≥6.5mm |
1000mm | 400mm | 600mm | 350mm | Feφ≥5.2mm | Susφ≥7.8mm |
1000mm | 450mm | 600mm | 400mm | Feφ≥6. 1mm | Susφ≥9.2mm |
1000mm | 500mm | 600mm | 450mm | Feφ≥6.8mm | Susφ≥10.3mm |
1200mm | 200mm | 1000mm | 150mm | Feφ≥2.9mm | Susφ≥4.4mm |
1200mm | 250mm | 1000mm | 200mm | Feφ≥3.8mm | Susφ≥5.7mm |
1200mm | 300mm | 1000mm | 250mm | Feφ≥4 5mm | Susφ≥6 8mm |
1200mm | 350mm | 800mm | 300mm | Feφ≥5.0mm | Susφ≥7.5mm |
1200mm | 400mm | 800mm | 350mm | Feφ≥5 6mm | Susφ≥8 4mm |
1200mm | 450mm | 800mm | 400mm | Feφ≥6. 1mm | Susφ≥9.5mm |
1200mm | 500mm | 800mm | 450mm | Feφ≥6.8mm | Susφ≥10,2mm |
1400mm | 200mm | 1200mm | 150mm | Feφ≥3 2mm | Susφ≥5 5mm |
1400mm | 250mm | 1200mm | 200mm | Feφ≥4. 1mm | Susφ≥6.5mm |
1400mm | 300mm | 1200mm | 250mm | Feφ≥5 0mm | Susφ≥7 5mm |
1400mm | 350mm | 1000mm | 300mm | Feφ≥5.4mm | Susφ≥8.5mm |
1400mm | 400mm | 1000mm | 350mm | Feφ≥6.3mm | Susφ≥9.5mm |
1400mm | 450mm | 1000mm | 400mm | Feφ≥7 7mm | Susφ≥11 5mm |
1400mm | 500mm | 1000mm | 450mm | Feφ≥8.6mm | Susφ≥13.0mm |
1600mm | 400mm | 1200mm | 300mm | Feφ≥7 0mm | Susφ≥12 5mm |
1600mm | 500mm | 1200mm | 400mm | Feφ≥8.0mm | Susφ≥13.5mm |
1600mm | 600mm | 1200mm | 500mm | Feφ≥9.0mm | Susφ≥15.5mm |
1600mm | 700mm | 1200mm | 600mm | Feφ≥10 0mm | Susφ≥17 5mm |
1600mm | 800mm | 1200mm | 700mm | Feφ≥11.0mm | Susφ≥18.5mm |
1600mm | 900mm | 1200mm | 800mm | Feφ≥12 0mm | Susφ≥21 0mm |
1800mm | 400mm | 1400mm | 300mm | Feφ≥8.0mm | Susφ≥12.0mm |
1800mm | 500mm | 1400mm | 400mm | Feφ≥10.0mm | Susφ≥15.0mm |
1800mm | 600mm | 1400mm | 500mm | Feφ≥12 0mm | Susφ≥18 0mm |
1800mm | 700mm | 1400mm | 600mm | Feφ≥14.0mm | Susφ≥21.0mm |
1800mm | 800mm | 1400mm | 700mm | Feφ≥16 0mm | Susφ≥24 0mm |
1800mm | 900mm | 1400mm | 800mm | Feφ≥18.0mm | Susφ≥27.0mm |
1800mm | 1000mm | 1400mm | 900mm | Feφ≥20.0mm | Susφ≥40.0mm |
2000mm | 400mm | 1600mm | 300mm | Feφ≥9.0mm | Susφ≥18.0mm |
2000mm | 500mm | 1600mm | 400mm | Feφ≥11.0mm | Susφ≥25.0mm |
2000mm | 600mm | 1600mm | 500mm | Feφ≥13 0mm | Susφ≥30 0mm |
2000mm | 700mm | 1600mm | 600mm | Feφ≥15.0mm | Susφ≥33.0mm |
2000mm | 800mm | 1600mm | 700mm | Feφ≥17.0mm | Susφ≥38.0mm |
2000mm | 900mm | 1600mm | 800mm | Feφ≥19.0mm | Susφ≥43.0mm |
2000mm | 1000mm | 1600mm | 900mm | Feφ≥21.0mm | Susφ≥47.0mm |
2200mm | 400mm | 1800mm | 300mm | Feφ≥10 0mm | Susφ≥25 0mm |
2200mm | 500mm | 1800mm | 400mm | Feφ≥12.0mm | Susφ≥30.0mm |
2200mm | 600mm | 1800mm | 500mm | Feφ≥14 0mm | Susφ≥35 0mm |
2200mm | 700mm | 1800mm | 600mm | Feφ≥16.0mm | Susφ≥40.0mm |
2200mm | 800mm | 1800mm | 700mm | Feφ≥18.0mm | Susφ≥45.0mm |
2200mm | 900mm | 1800mm | 800mm | Feφ≥20 0mm | Susφ≥50 0mm |
2200mm | 1000mm | 1800mm | 900mm | Feφ≥22.0mm | Susφ≥55.0mm |
2400mm | 400mm | 2000mm | 300mm | Feφ≥12 0mm | Susφ≥30 0mm |
2400mm | 500mm | 2000mm | 400mm | Feφ≥14.0mm | Susφ≥35.0mm |
2400mm | 600mm | 2000mm | 500mm | Feφ≥16.0mm | Susφ≥40.0mm |
2400mm | 700mm | 2000mm | 600mm | Feφ≥18 0mm | Susφ≥45 0mm |
2400mm | 800mm | 2000mm | 700mm | Feφ≥20.0mm | Susφ≥50.0mm |
2400mm | 900mm | 2000mm | 800mm | Feφ≥22 0mm | Susφ≥55 0mm |
2400mm | 1000mm | 2000mm | 950mm | Feφ≥24.0mm | Susφ≥60.0mm |
Remarques:
4 Tous les paramètres de sensibilité ci-dessus sont sur la base de la carte de test détectée sur la bande transporteuse; Bien que la sensibilité réelle soit affectée par les caractéristiques et l'environnement de travail du produit.
5 Les paramètres techniques ci-dessus sont des modèles ordinaires, si vous souhaitez connaître des paramètres techniques plus différents, veuillez consulter nos employés.
6. Les produits seront constamment mis à niveau; Veuillez vous reporter à nos derniers paramètres techniques pour les modifications des paramètres.